[ 会议基本信息 ] | ||
会议名称(中文): | 第四次关于热亚矮星和相关物体的会议 | |
会议名称(英文): | The Fourth Meeting On Hot Subdwarf Stars And Related Objects | |
所属学科: |
| |
会议类型: | 国内会议 | |
会议论文集是否检索: | 不详 | |
开始日期: | 2009-7-20 | |
结束日期: | 2009-7-24 | |
所在国家: | 中华人民共和国 | |
所在城市: | 上海市 黄浦区 | |
具体地点: | ||
主办单位: | NSFC (Natural Science Foundation of China) and CAS (Chinese Academy of Sciences) | |
协办单位: | ||
承办单位: | SHAO (Shanghai Astronomical Observatory) and YNAO (Yunnan Astronomical Observatory) | |
议题: | ||
[ 组织结构 ] | ||
会议主席: | Prof. Han, Zhanwen | |
组织委员会主席: | ||
程序委员会主席: | ||
会议嘉宾: | ||
[ 重要日期 ] | ||
摘要截稿日期: | ||
全文截稿日期: | ||
论文录用通知日期 | ||
交修订版截止日期: | ||
[ 会务组联系方式 ] | ||
联系人: | Prof. Han | |
联系电话: | ||
传真: | ||
E-mail: | subdwarf4@ynao.ac.cn | |
通讯地址: | ||
邮政编码: | ||
会议新闻(共0条新闻): | ||
会议注册费: | ||
会议网站: | ||
会议背景介绍: | Hot subdwarf stars are important objects in the study of stellar evolution, binary evolution, Galactic structure, the UV-upturn phenomenon in elliptical galaxies, asteroseismology, model stellar atmospheres, surveys, etc. A series of meetings on hot subdwarfs have been held, the 1st in Keele, UK in 2003, the 2nd in Santa Cruz de La Palma, Spain in 2005, the 3rd in Bamberg, Germany in 2007. The 4th meeting will be in Shanghai, China, reporting and discussing the recent discoveries and developments in both theory and observation on hot subdwarfs and related objects. Note also that the regions around Shanghai are the best place to view the total solar eclipse on 22nd of July 2009, which will be the longest eclipse of the 21st Century being 6 minutes 38 seconds of its totality. An one day tour to view the eclipse will be arranged. | |
征文范围及要求: |
| |
会议视频: | ||
相关资料下载: | ||